VMware vCenter Release and Build Number History

2024-12-30 64

vCenter Server 8.0

Name Release Date Version ISO Build Build
vCenter Server 8.0 U2e 2024-10-21 8.0.2.00500 24321653 24321653
vCenter Server 8.0 U3d 2024-10-21 8.0.3.00400 24322831 24322831
vCenter Server 8.0 U3c 2024-10-10 8.0.3.00300 24305161 24305161
vCenter Server 8.0 U3b 2024-09-17 8.0.3.00200 24262322 24262322
vCenter Server 8.0 U3a 2024-07-18 8.0.3.00100 24091160 24091160
vCenter Server 8.0 U3 2024-06-25 8.0.3.00000 24022515 24022515
vCenter Server 8.0 U2d 2024-06-17 8.0.2.00400 23929136 23929136
vCenter Server 8.0 U1e 2024-06-17 8.0.1.00500 24005165 24005165
vCenter Server 8.0 U2c 2024-03-26 8.0.2.00300 23504390 23504390
vCenter Server 8.0 U2b 2024-02-29 8.0.2.00200 23319993 23319993
vCenter Server 8.0 U2a 2023-10-26 8.0.2.00100 22617221 22617221
vCenter Server 8.0 U1d 2023-10-24 8.0.1.00400 22368047 22368047
vCenter Server 8.0 U2 2023-09-21 8.0.2.00000 22385739 22385739
vCenter Server 8.0 U1c 2023-07-27 8.0.1.00300 22088981 22088981
vCenter Server 8.0 U1b 2023-06-22 8.0.1.00200 21860503 21860503
vCenter Server 8.0 U1a 2023-06-01 8.0.1.00100 21815093 21815093
vCenter Server 8.0 U1 2023-04-18 8.0.1.00000 21560480 21560480
vCenter Server 8.0c 2023-03-30 8.0.0.10300 21457384 21457384
vCenter Server 8.0b 2023-02-14 8.0.0.10200 21216066 21216066
vCenter Server 8.0a 2022-12-15 8.0.0.10100 20920323 20920323
vCenter Server 8.0 2022-10-11 8.0.0.10000 20519528 20519528

ISO Build: Build number used in Release Notes, Installation Media and vCenter VAMI Interface.
Build: Application build number used in Web Client, PowerCLI, vpxd.log and API.

 

vCenter Server 7.0

Name Release Date Version ISO Build Build
vCenter Server 7.0 U3t 2024-10-21 7.0.3.02200 24322018 24322018
vCenter Server 7.0 U3s 2024-09-17 7.0.3.02100 24201990 24201990
vCenter Server 7.0 U3r 2024-06-17 7.0.3.02000 24026615 24026615
vCenter Server 7.0 U3q 2024-05-21 7.0.3.01900 23788036 23788036
vCenter Server 7.0 U3p 2023-12-07 7.0.3.01800 22837322 22837322
vCenter Server 7.0 U3o 2023-09-28 7.0.3.01700 22357613 22357613
vCenter Server 7.0 U3n 2023-07-06 7.0.3.01600 21958406 21958406
vCenter Server 7.0 U3m 2023-06-22 7.0.3.01500 21784236 21784236
vCenter Server 7.0 U3l 2023-03-30 7.0.3.01400 21477706 21477706
vCenter Server 7.0 U3k 2023-02-23 7.0.3.01300 21290409 21290409
vCenter Server 7.0 U3j 2022-12-22 7.0.3.01200 20990077 20990077
vCenter Server 7.0 U3i 2022-12-08 7.0.3.01100 20845200 20845200
vCenter Server 7.0 U3h 2022-09-13 7.0.3.01000 20395099 20395099
vCenter Server 7.0 U3g 2022-07-23 7.0.3.00800 20150588 20150588
vCenter Server 7.0 U3f 2022-07-12 7.0.3.00700 20051473 20051473
vCenter Server 7.0 U3e 2022-05-12 7.0.3.00600 19717403 19717403
vCenter Server 7.0 U3d 2022-03-29 7.0.3.00500 19480866 19480866
vCenter Server 7.0 U3c 2022-01-27 7.0.3.00300 19234570 19234570
vCenter Server 7.0 U3b 2021-11-12 7.0.3.00200 18901211 18901211
vCenter Server 7.0 U3a 2021-10-21 7.0.3.00100 18778458 18778458
vCenter Server 7.0 U3 2021-10-05 7.0.3.00000 18700403 18700403
vCenter Server 7.0 U2d 2021-09-21 7.0.2.00500 18455184 18455184
vCenter Server 7.0 U2c 2021-08-24 7.0.2.00400 18356314 18356314
vCenter Server 7.0 U2b 2021-05-25 7.0.2.00200 17958471 17958471
vCenter Server 7.0 U2a 2021-04-27 7.0.2.00100 17920168 17920168
vCenter Server 7.0 U2 2021-03-09 7.0.2.00000 17694817 17694817
vCenter Server 7.0 U1d 2021-02-02 7.0.1.00300 17491101 17491160
vCenter Server 7.0 U1c 2020-12-17 7.0.1.00200 17327517 17327586
vCenter Server 7.0 U1a 2020-10-22 7.0.1.00100 17004997 17005016
vCenter Server 7.0 U1 2020-10-06 7.0.1.00000 16860138 16858589
vCenter Server 7.0d 2020-08-25 7.0.0.10700 16749653 16749670
vCenter Server 7.0c 2020-07-30 7.0.0.10600 16620007 16620013
vCenter Server 7.0b 2020-06-23 7.0.0.10400 16386292 16386335
vCenter Server 7.0a 2020-05-19 7.0.0.10300 16189094 16189207
vCenter Server 7.0 2020-04-02 7.0.0.10100 15952498 15952599

ISO Build: Build number used in Release Notes, Installation Media and vCenter VAMI Interface.
Build: Application build number used in Web Client, PowerCLI, vpxd.log and API.

 

vCenter Server Appliance 6.7

Name Release Date Version ISO Build Build
vCenter Server Appliance 6.7 U3t 2023-10-24 6.7.0.55000 22509723 22509751
vCenter Server Appliance 6.7 U3s 2022-10-06 6.7.0.54000 20540798 20504362
vCenter Server Appliance 6.7 U3r 2022-06-14 6.7.0.53000 19832974 19832280
vCenter Server Appliance 6.7 U3q 2022-02-08 6.7.0.52000 19300125 19299595
vCenter Server Appliance 6.7 U3p 2021-11-23 6.7.0.51000 18831133 18831049
vCenter Server Appliance 6.7 U3o 2021-09-21 6.7.0.50000 18485166 18485185
vCenter Server Appliance 6.7 U3n 2021-05-25 6.7.0.48000 18010531 18010599
vCenter Server Appliance 6.7 U3m 2021-03-18 6.7.0.47000 17713310 17712750
vCenter Server Appliance 6.7 U3l 2020-11-19 6.7.0.46000 17138064 17137327
vCenter Server Appliance 6.7 U3k 2020-10-22 6.7.0.45100 17028579 17028632
vCenter Server Appliance 6.7 U3j 2020-08-20 6.7.0.45000 16708996 16709110
vCenter Server Appliance 6.7 U3g 2020-04-28 6.7.0.44000 16046470 16046713
vCenter Server Appliance 6.7 U3f 2020-04-09 6.7.0.43000 15976714 15976728
vCenter Server Appliance 6.7 U3e 2020-03-26 6.7.0.42300 15808844 15807714
vCenter Server Appliance 6.7 U3d 2020-02-27 6.7.0.42200 15679281 15679289
vCenter Server Appliance 6.7 U3c 2020-01-30 6.7.0.42100 15505668 15505678
vCenter Server Appliance 6.7 U3b 2019-12-05 6.7.0.42000 15132721 15129973
vCenter Server Appliance 6.7 U3a 2019-10-24 6.7.0.41000 14836122 14792544
vCenter Server Appliance 6.7 U3 2019-08-20 6.7.0.40000 14367737 14368073
vCenter Server Appliance 6.7 U2c 2019-07-16 6.7.0.32000 14070457 14070654
vCenter Server Appliance 6.7 U2b 2019-05-30 6.7.0.31100 13843380 13843469
vCenter Server Appliance 6.7 U2a 2019-05-14 6.7.0.31000 13643870 13639324
vCenter Server Appliance 6.7 U2 2019-04-11 6.7.0.30000 13010631 13007421
vCenter Server Appliance 6.7 U1b 2019-01-17 6.7.0.21000 11726888 11727113
vCenter Server Appliance 6.7 U1a 2018-12-20 6.7.0.20100 11338176 11338799
vCenter Server Appliance 6.7 U1 2018-10-16 6.7.0.20000 10244745 10244857
vCenter Server Appliance 6.7d 2018-08-14 6.7.0.14000 9451876 9433931
vCenter Server Appliance 6.7c 2018-07-26 6.7.0.13000 9232925 9232942
vCenter Server Appliance 6.7b 2018-06-28 6.7.0.12000 8832884 8833179
vCenter Server Appliance 6.7a 2018-05-22 6.7.0.11000 8546234 8546293
vCenter Server Appliance 6.7 2018-04-17 6.7.0.10000 8217866 8170161

ISO: Build number used in Release Notes and vCenter VAMI Interface.
Build: Application build number used in Web Client, PowerCLI, vpxd.log and API.

 

vCenter Server (Windows) 6.7

Name Release Date ISO Build Build
vCenter Server 6.7 U3t 2023-10-24 22509723 22509732
vCenter Server 6.7 U3s 2022-10-06 20540798 20504301
vCenter Server 6.7 U3r 2022-06-14 19832974 19832247
vCenter Server 6.7 U3q 2022-02-08 19300125 19299562
vCenter Server 6.7 U3p 2021-11-23 18831133 18831016
vCenter Server 6.7 U3o 2021-09-21 18485166 18485177
vCenter Server 6.7 U3n 2021-05-25 18010531 18010552
vCenter Server 6.7 U3m 2021-03-18 17713310 17712713
vCenter Server 6.7 U3l 2020-11-19 17138064 17137232
vCenter Server 6.7 U3j 2020-08-20 16708996 16709036
vCenter Server 6.7 U3g 2020-04-28 16046470 16046663
vCenter Server 6.7 U3f 2020-04-09 15976714 15976721
vCenter Server 6.7 U3b 2019-12-05 15132721 15129938
vCenter Server 6.7 U3a 2019-10-24 14836122 14792528
vCenter Server 6.7 U3 2019-08-20 14367737 14368027
vCenter Server 6.7 U2c 2019-07-16 14070457 14070603
vCenter Server 6.7 U2a 2019-05-14 13643870 13638830
vCenter Server 6.7 U2 2019-04-11 13010631 13007157
vCenter Server 6.7 U1b 2019-01-17 11726888 11727065
vCenter Server 6.7 U1 2018-10-16 10244745 10244807
vCenter Server 6.7d 2018-08-14 9451876 9433894
vCenter Server 6.7c 2018-07-26 9232925 9232933
vCenter Server 6.7b 2018-06-28 8832884 8833120
vCenter Server 6.7a 2018-05-22 8546234 8546281
vCenter Server 6.7 2018-04-17 8217866 8170087

ISO: Build number used in Release Notes and Windows Registry.
Build: Application build number used in Web Client, PowerCLI, vpxd.log and API.

 

vCenter Server Appliance 6.5

Name Release Date Version Build
vCenter Server Appliance 6.5 U3v 2023-10-24 6.5.0.42000 22499743
vCenter Server Appliance 6.5 U3u 2022-10-06 6.5.0.41000 20510539
vCenter Server Appliance 6.5 U3t 2022-05-12 6.5.0.40000 19757181
vCenter Server Appliance 6.5 U3s 2022-02-08 6.5.0.39000 19261680
vCenter Server Appliance 6.5 U3r 2021-10-12 6.5.0.38000 18711281
vCenter Server Appliance 6.5 U3q 2021-09-21 6.5.0.37000 18499837
vCenter Server Appliance 6.5 U3p 2021-05-25 6.5.0.35000 17994927
vCenter Server Appliance 6.5 U3n 2021-02-23 6.5.0.34000 17590285
vCenter Server Appliance 6.5 U3m 2020-10-22 6.5.0.33200 17027909
vCenter Server Appliance 6.5 U3l 2020-08-25 6.5.0.33100 16764584
vCenter Server Appliance 6.5 U3k 2020-07-30 6.5.0.33000 16613358
vCenter Server Appliance 6.5 U3j 2020-05-28 6.5.0.32400 16275158
vCenter Server Appliance 6.5 U3i 2020-03-26 6.5.0.32300 15808842
vCenter Server Appliance 6.5 U3h 2020-02-27 6.5.0.32200 15679215
vCenter Server Appliance 6.5 U3g 2020-01-30 6.5.0.32100 15505374
vCenter Server Appliance 6.5 U3f 2019-12-19 6.5.0.32000 15259038
vCenter Server Appliance 6.5 U3e 2019-11-26 6.5.0.31100 15127636
vCenter Server Appliance 6.5 U3d 2019-10-24 6.5.0.31000 14836121
vCenter Server Appliance 6.5 U3c 2019-09-24 6.5.0.30300 14690228
vCenter Server Appliance 6.5 U3b 2019-08-27 6.5.0.30200 14389939
vCenter Server Appliance 6.5 U3a 2019-07-25 6.5.0.30100 14156547
vCenter Server Appliance 6.5 U3 2019-07-02 6.5.0.30000 14020092
vCenter Server Appliance 6.5 U2h 2019-05-30 6.5.0.24100 13834586
vCenter Server Appliance 6.5 U2g 2019-05-14 6.5.0.24000 13638625
vCenter Server Appliance 6.5 U2f 2019-03-21 6.5.0.23200 12863991
vCenter Server Appliance 6.5 U2e 2018-12-20 6.5.0.23100 11347054
vCenter Server Appliance 6.5 U2d 2018-11-29 6.5.0.23000 10964411
vCenter Server Appliance 6.5 U2c 2018-08-14 6.5.0.22000 9451637
vCenter Server Appliance 6.5 U2b 2018-06-28 6.5.0.21000 8815520
vCenter Server Appliance 6.5 U2a 2018-05-31 6.5.0.20100 8667236
vCenter Server Appliance 6.5 U2 2018-05-03 6.5.0.20000 8307201
vCenter Server Appliance 6.5 U1g 2018-03-20 6.5.0.15000 8024368
vCenter Server Appliance 6.5 U1f 2018-02-15 6.5.0.14100 7801515
vCenter Server Appliance 6.5 U1e 2018-01-09 6.5.0.14000 7515524
vCenter Server Appliance 6.5 U1d 2017-12-19 6.5.0.13000 7312210
vCenter Server Appliance 6.5 (Reissue) 2017-11-14 6.5.0.5100 7070488
vCenter Server Appliance 6.5 U1c 2017-11-14 6.5.0.12000 7119157
vCenter Server Appliance 6.5f 2017-11-14 6.5.0.5700 7119070
vCenter Server Appliance 6.5a (Reissue) 2017-11-14 6.5.0.5200 7092136
vCenter Server Appliance 6.5 U1b 2017-10-26 6.5.0.11000 6816762
vCenter Server Appliance 6.5 U1a 2017-09-21 6.5.0.10100 6671409
vCenter Server Appliance 6.5 U1 2017-07-27 6.5.0.10000 5973321
vCenter Server Appliance 6.5e 2017-06-15 6.5.0.5600 5705665
vCenter Server Appliance 6.5d 2017-04-18 6.5.0.5500 5318154
vCenter Server Appliance 6.5c 2017-04-13 6.5.0.5400 5318112
vCenter Server Appliance 6.5b 2017-03-14 6.5.0.5300 5178943
vCenter Server Appliance 6.5a 2017-02-02 6.5.0.5200 4944578
vCenter Server Appliance 6.5 2016-11-15 6.5.0.5100 4602587

Build: Build number used in Release Notes, Client, PowerCLI, vpxd.log and API.

 

vCenter Server (Windows) 6.5

Name Release Date Build
vCenter Server 6.5 U3v 2023-10-24 22499743
vCenter Server 6.5 U3u 2022-10-06 20510539
vCenter Server 6.5 U3t 2022-05-12 19757181
vCenter Server 6.5 U3s 2022-02-08 19261680
vCenter Server 6.5 U3r 2021-10-12 18711281
vCenter Server 6.5 U3q 2021-09-21 18499837
vCenter Server 6.5 U3p 2021-05-25 17994927
vCenter Server 6.5 U3n 2021-02-23 17590285
vCenter Server 6.5 U3k 2020-07-30 16613358
vCenter Server 6.5 U3f 2019-12-19 15259038
vCenter Server 6.5 U3d 2019-10-24 14836121
vCenter Server 6.5 U3 2019-07-02 14020092
vCenter Server 6.5 U2g 2019-05-14 13638625
vCenter Server 6.5 U2d 2018-11-29 10964411
vCenter Server 6.5 U2c 2018-08-14 9451637
vCenter Server 6.5 U2b 2018-06-28 8815520
vCenter Server 6.5 U2 2018-05-03 8307201
vCenter Server 6.5 U1g 2018-03-20 8024368
vCenter Server 6.5 U1e 2018-01-09 7515524
vCenter Server 6.5 U1d 2017-12-19 7312210
vCenter Server 6.5 U1b 2017-10-26 6816762
vCenter Server 6.5 U1 2017-07-27 5973321
vCenter Server 6.5e 2017-06-15 5705665
vCenter Server 6.5d 2017-04-18 5318154
vCenter Server 6.5b 2017-03-14 5178943
vCenter Server 6.5a 2017-02-02 4944578
vCenter Server 6.5 2016-11-15 4602587


vCenter Server Appliance 6.0

Name Release Date Version ISO Build Build
vCenter Server Appliance 6.0 U3j 2019-09-12 6.0.0.31000 14518058 14510547
vCenter Server Appliance 6.0 U3i 2019-05-14 6.0.0.30900 13638623 13638473
vCenter Server Appliance 6.0 U3h 2018-08-14 6.0.0.30800 9451619 9291058
vCenter Server Appliance 6.0 U3g 2018-07-26 6.0.0.30700 9146214 9109104
vCenter Server Appliance 6.0 U3f 2018-06-28 6.0.0.30600 8874690 8803875
vCenter Server Appliance 6.0 U3e 2018-03-20 6.0.0.30500 7977899 7924804
vCenter Server Appliance 6.0 U3d 2018-01-09 6.0.0.30400 7464194 7462485
vCenter Server Appliance 6.0 U3c 2017-11-09 6.0.0.30300 7040641 7037393
vCenter Server Appliance 6.0 U3b 2017-04-13 6.0.0.30200 5326177 5318203
vCenter Server Appliance 6.0 U3a 2017-03-21 6.0.0.30100 5202527 5183552
vCenter Server Appliance 6.0 U3 2017-02-24 6.0.0.30000 5112506 5112529
vCenter Server Appliance 6.0 U2a 2016-11-22 6.0.0.20100 4637290 4541948
vCenter Server Appliance 6.0 U2m 2016-09-15 6.0.0.20050 4191361 4191365
vCenter Server Appliance 6.0 U2 2016-03-15 6.0.0.20000 3634788 3634794
vCenter Server Appliance 6.0 U1b 2016-01-07 6.0.0.10200 3343019 3339084
vCenter Server Appliance 6.0 U1 2015-09-10 6.0.0.10000 3040890 3018523
vCenter Server Appliance 6.0b 2015-07-07 6.0.0.5120 2800571 2776510
vCenter Server Appliance 6.0a 2015-04-16 6.0.0.5110 2656757 2656761
vCenter Server Appliance 6.0 2015-03-12 6.0.0.5100 2562643 2559267

ISO: Build number used in Release Notes and vCenter VAMI Interface.
Build: Application build number used in Web Client, PowerCLI, vpxd.log and API.

 

vCenter Server (Windows) 6.0

Name Release Date ISO Build Build
vCenter Server 6.0 U3j 2019-09-12 14518058 14510545
vCenter Server 6.0 U3i 2019-05-14 13638623 13638472
vCenter Server 6.0 U3h 2018-08-14 9451619 9313458
vCenter Server 6.0 U3g 2018-07-26 9146214 9109103
vCenter Server 6.0 U3f 2018-06-28 8874690 8803876
vCenter Server 6.0 U3e 2018-03-20 7977899 7924803
vCenter Server 6.0 U3d 2018-01-09 7464194 7462484
vCenter Server 6.0 U3c 2017-11-09 7040641 7037394
vCenter Server 6.0 U3b 2017-04-13 5326177 5318200
vCenter Server 6.0 U3a 2017-03-21 5202527 5183551
vCenter Server 6.0 U3 2017-02-24 5112506 5112527
vCenter Server 6.0 U2a 2016-11-22 4637290 4541947
vCenter Server 6.0 U2 2016-03-15 3634788 3634793
vCenter Server 6.0 U1b 2016-01-07 3343019 3339083
vCenter Server 6.0 U1 2015-09-10 3040890 3018524
vCenter Server 6.0b 2015-07-07 2800571 2776511
vCenter Server 6.0a 2015-04-16 2656757 2656760
vCenter Server 6.0 2015-03-12 2562643 2559268

ISO: Build number used in Release Notes and Windows Registry.
Build: Application build number used in Web Client, PowerCLI, vpxd.log and API.

发表评论
暂无评论